Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 46/2019
Legendă
|
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | consilier cu atribuţii de primar | ZARIF ALEXANDRU-FERNANDO | |||||||||||||
2 | viceprimar | vacant | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | I | S | BLAGA VIOLETA | 5 | ||||||||||
Compartiment resurse umane | |||||||||||||||
4 | referent | III | asistent | M | ACHIMFIEV ELENA-MONICA | 2 | |||||||||
Compartiment buget-contabilitate, impozite și taxe | |||||||||||||||
5 | inspector | I | superior | S | DRAGU SORINA | 5 | |||||||||
6 | inspector | I | asistent | S | MITITELU ALINA | 2 | |||||||||
7 | referent | III | asistent | M | vacant | ||||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
8 | inspector | I | asistent | S | IVANOV GEORGIANA | 2 | |||||||||
Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile | |||||||||||||||
9 | inspector | asistent | S | GHIOLMEZ ANGELA | 1 | ||||||||||
10 | inspector | asistent | S | vacant | |||||||||||
11 | inspector | asistent | S | vacant | |||||||||||
12 | inspector | asistent | S | vacant | |||||||||||
13 | inspector | asistent | S | vacant | |||||||||||
Compartiment urbanism - cadastru | |||||||||||||||
14 | inspector | I | superior | S | SEVASTIAN AURELIAN | 5 | |||||||||
Compartiment registrul agricol | |||||||||||||||
15 | inspector | I | asistent | S | SEVASTIAN NICOLETA | 5 | |||||||||
Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
16 | inspector | I | superior | S | BEGLECCIU MARIAN | 4 | |||||||||
17 | conducator ambarcatiune | G | STAN CRISTIAN | 3 | |||||||||||
18 | ingrijitori batrani | G | BRANZA ANDRIANA | 3 | |||||||||||
19 | ingrijitori batrani | G | IVANOV ANA | ||||||||||||
20 | ingrijitori batrani | G | MORARASU MARIOARA | ||||||||||||
21 | ingrijitori batrani | G | PERFINOV LENUTA | ||||||||||||
22 | ingrijitori batrani | G | POSTU DANIELA | 2 | |||||||||||
23 | asistent medical comunitar | M | ELENA ROMULUS-GABRIEL | 4 | |||||||||||
24 | asistent medical comunitar | M | ZARNESCU VERONICA | 5 | |||||||||||
25 | asistenți personali | G | DRAGU VASILE | 5 | |||||||||||
26 | asistenți personali | G | DEACU PETRANA | 5 | |||||||||||
27 | asistenți personali | G | PAVEL RODICA | ||||||||||||
28 | asistenți personali | G | GARBOAN ANCUTA | ||||||||||||
29 | asistenți personali | G | POPA IOANA | 3 | |||||||||||
30 | asistenți personali | G | MANOLE CARMEN | ||||||||||||
31 | asistent medical comunitar | PL | SCIOTNIC-CISMIGIU DENISA-MARIANA | 1 |
|
ZARIF ALEXANDRU-FERNANDO
consilier cu atribuţii de primar LS |